18-meter
Uppdaterad 29 juni kl 11:00
Pilot | Klubb | Flygplanstyp | Registrering | Tnr |
---|---|---|---|---|
Kato Kvitne | Voss flygklubb (NO) | JS3 RES | LN-GEL | EL |
Ronny Eriksson | Ljusdals FK | JS3 RES | SE-UXR | R |
Ulf Ringertz | Eskilstuna | KTH-X1 | SE-XSJ | SJ |
Peter Johansson | Segelflygarna Uppsala FK | ASG 29E | D-KGTT | 2T |
Holger Eriksson | Västerås segelflygklubb | Ash 26e | D-KMXL | XL |
Peter Cutting 29/6-30/6 | Malmö SFK | JS3 RES | SE-SVZ | VZ |
Bengt Frid | Arboga flygklubb | Ventus2cxT | SE-UOX | OX |
**Arne Martin Güettler | Notodden og Sandefjord Seilflyklubb (NO) | JS3 RES | LN-GMA | MA |
Hannes Wemming | Kronobergs SFK | ASH 26 E | SE-UVH | VH |
Arne Boye-Møller | SG-70 (DK) | JS3 Jet | D-KDAB | AB |
20-meter
Pilot | Klubb | Flygplanstyp | Registrering | Tnr |
---|---|---|---|---|
Martin Ekdahl / John-Bertil Johnsson | Herrljunga FK | DG 1001S | SE-SLB | LB |
Kenneth Hensner / Richard Swanström | Motala FK | Duo-Discus XLT | SE-URS | RS |
Robin Dorbell / David Gustavsson / John Hüllert | Borås SFK | ASG 32 | SE-SKV | *WH (VH) |
Elias Severholt Fourati / Karin Lindgren | Arboga Flygklubb | Duo-Discus | SE-UVG | PG |
Gerth Ericsson / Ingemar Sjöholm | Borås SFK | DG1000 | SE-UMY | VF |
Linus Öhman / Arvid Bratt och Fredrik Stäpel | Skövde Flygklubb/ Skövde/Falbygdens FK | Duo-Discus XLT | SE-UYC | YC |
* Då det finns två flygplan med tävlingsbeteckning VH har man i Soaringspot-listan döpt om ASG 32:an till WH.
**Arne Martin valde att åka hem ons 2 juli